王利军,1972年生,上海第二工业大学教授、美国佛罗里达州立大学访问学者、上海市曙光学者、上海市教委首批高校知识服务上海第二工业大学电子废弃物与环境功能材料团队项目负责人。
1997年6月硕士毕业于南开大学化学系物化专业;2000年6月博士毕业于物理系凝聚态物理专业;2000年7月至2004年6月在复旦大学从事博士后研究并留校工作;2004年7月至2005年8月在神华上海研究院任高级工程师;2005年9月起进入上海第二工业大学从事教学与科研工作,并于2010年和2014年先后主管过科研副院长、学院院长;2012年10月至2013年10月作为高级访问学者赴美国佛罗里达州立大学,并获得化工系列高级工程师证书。
近年来致力于环境功能材料方面的实践与应用基础研究工作。作为项目负责人先后主持国家自然科学基金1项、省部级项目6项、企业委托项目20余项。至今发表科研论文60余篇,申请发明专利20余项。与合作企业上海杉杉科技合作申请获浦东新区科委科技奖二等奖和三等奖各1项(排名2)。与国内外多家高校复旦、同济、迪肯及知名企业陶氏、巴斯夫、神华、杉杉等建立了长期的合作关系。
专利成果
序号 | 专利名称 | 申请号/专利号 | 类型 | 申报年份 |
1 | 一种改性重质碳酸钙、制备方法及其应用 | 201910030493.6 | 发明 | 2019 |
2 | 一种SAPO-34分子筛/石墨烯改性塑料及其制备方法. | 201910030466.9 | 发明 | 2019 |
3 | 一种自修复复合塑料材料以及制备方法 | 201910030737.0 | 发明 | 2019 |
4 | 一种棒状硫酸钙和纳米碳酸钙改性聚丙烯复合材料及其制备方 | 201910030602.4 | 发明 | 2019 |
5 | 一种Fe-SAPO-34催化剂在硬脂酸甲酯合成中的应用 | 201811338448.9 | 发明 | 2018 |
6 | 一种ZSM-5分子筛催化剂在制备硬脂酸甲酯中的应用 | 201811338312.8 | 发明 | 2018 |
7 | 无水硫酸钙在合成硬脂酸甲酯中的应用 | 201811338451.0 | 发明 | 2018 |
8 | 采用橘皮和磷化渣提纯的磷酸铁粉处理沼液废水的方法 | 201810110729.2 | 发明 | 2018 |
9 | 一种以磷化渣为原料制备超细磷酸铁微粉的方法 | 201710810301.4 | 发明 | 2017 |
10 | 一种以磷化渣为原料制备铁基氮掺杂碳纳米管的方法 | 201610992285.0 | 发明 | 2016 |
11 | 一种利用磷酸铁高效催化秸秆生产有机复合肥的方法 | 201610901926.7 | 发明 | 2016 |
12 | 一种利用磷化渣制备锌掺杂磷酸铁锂的方法 | 201610318093.1 | 发明 | 2016 |
13 | 一种利用磷化渣制备染料光降解催化剂的方法 | 发明 | 2016 | |
14 | 一种煤直接液化催化添加剂、制备方法及其应用 | 发明 | 2014 |
科研项目
序号 | 起止年份 | 项目名称 | 金额 | |
1 | 2019年 | 2026年 | 催化剂环保再生及高值化工艺开发 | 150万 |
2 | 2019年 | 2026年 | 富氧空气下氯化亚铁废水高效环保综合处置新工艺开发 | 50万 |
3 | 2019年 | 2021年 | 一种轻量化挡泥板研发 | 12万 |
4 | 2019年 | 2021年 | 一种带抗冲击防飞溅挡泥板的研发 | 12万 |
5 | 2018年 | 2021年 | 塑料改性新材料调研 | 10万元 |
6 | 2018年 | 2026年 | 氯化亚铁废水高效环保综合处置新工艺一期开发 | 98万元 |
7 | 2018年 | 2021年 | 分子筛在胺类产品生产中催化剂升级换代技术 | 10万元 |
8 | 2017年 | 2019年 | 磷化渣综合处置新工艺及生产线项目 | 200万元 |
9 | 2016年 | 2020年 | 磷化废渣综合处置工艺及中试装置研发 | 47.85万元 |
10 | 2016年 | 2019年 | 高效沼气添加剂及长效复合肥料生产新工艺研发 | 60万元 |
11 | 2015年 | 2020年 | 磷化渣处置与再生利用研发 | 100万元 |
12 | 2014年 | 2019年 | 新型增塑剂创新制备工艺 | 100万元 |
13 | 2011年 | 2015年 | 添加纳米Fe/CNx对改进煤直接液化铁系催化剂性能研究(国家自然科学基金) | 45万元 |
14 | 2009年 | 2012年 | 上海市曙光人才计划 | 15万元 |
论文成果
序号 | 文章名称 | 年份 | 期刊名称 |
1 | Synthesis of nitrogen-doped carbon nanotubes-FePO4composite from phosphate residue and its application as effective Fenton-like catalyst for dye degradation | 2019 | Journal of Environmental Sciences |
2 | Modified iron phosphate/polyvinyl alcohol composite film for controlled-release fertilisers | 2018 | RSC Advances |
3 | Sub-50 nm amorphous iron phosphate dihydrate nanoplates fabricated via liquid exfoliation from recycled steelmaking phosphate slag | 2018 | Materials Letters |
4 | 外源低分子有机酸对纯化磷酸铁铁中磷释放的影响 | 2018 | 上海第二工业大学学报 |
5 | 锂离子电池快充石墨负极材料的研究进展及评价方法 | 2017 | 储能科学与技术 |
6 | 磷化渣制备羟基磷酸铁及其电催化性能 | 2017 | 环境工程学报 |
7 | 锂离子电池低温电解液研究进展 | 2017 | 储能科学与技术 |
8 | 氮掺杂碳纳米管的制备及其在铅离子检测中的应用 | 2014 | 上海第二工业大学学报 |
9 | 纳米SAPO-34改性及其催化性能 | 2010 | 中国化学会第27届学术年会第11分会场摘要集 |
10 | 晶化温度对SAPO-34结构稳定性的影响 | 2008 | 化学学报 |
11 | 氮掺杂竹节状碳纳米管的催化合成 | 2007 | 化学学报 |
荣誉及获奖
序号 | 年份 | 获奖名称 |
1 | 2019年 | 上海市浦东新区科学技术奖二等奖 |
2 | 2017年 | 上海市浦东新区科学技术奖三等奖 |
3 | 2016年 | 海盐科技工作站优秀大使(唯一) |
4 | 2016年 | 嘉兴市创业领军人才(200万元) |
5 | 2009年 | 上海市曙光学者 |
项目成果
1.磷化渣综合处置技术
近零排放的磷化渣综合处置技术
2.低成本磷酸铁改性及应用
改性磷酸铁应用于缓释肥料、催化剂、防腐涂料、电极材料
3.结构改性碳酸钙及其应用
结构改性碳酸钙用于工程塑料
4.新型碳材料制备及应用
联系方式
- 手机:18917282155
- 微信:wljwwr
- 邮箱:ljwang@sspu.edu.cn
- 地址:上海第二工业大学工学部26号楼205室