企业技术需求表 | |||||||||||||||||||||||||||
请在相应□打“√”,可多项选择,带“*”为必填项 | |||||||||||||||||||||||||||
一、企业基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
*企业名称 | 科技有限公司 | 企业性质 | 民营企业 | 所在地区 | 浙江省 | 技术研发人数 | 2 | ||||||||||||||||||||
*单位负责人 | 联系电话 | *技术联系人 | *联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
*地址 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||
*企业资质 | □高新技术企业 □科技领军人才企业 ■民营科技企业 □农业产业化龙头企业 □上市企业 □知识产权试点示范企业 □创新型企业 □技术先进型企业 □其他(请注明:) | ||||||||||||||||||||||||||
企业重大科技基础设施情况(经国家或省级认定) | (□国家级□省级)公共技术服务平台 (□国家级□省级)重点实验室(□国家级□省级)工程技术研究中心 □企业院士工作站 (□国家级□省级)重大研发机构 (□国家级□省级)企业技术中心 □博士后科研工作站 □研究生工作站□其他(请注明: 否 ) | ||||||||||||||||||||||||||
核心自主知识产权 | 发明专利 实用新型 软件著作权 | 在申请 无 项 ; 授权 项; 对接 项 在申请 无 项 ; 授权 项; 对接 项 在申请 无 项 ; 授权 项; 对接 项 | |||||||||||||||||||||||||
二、技术需求/难题信息/拟开发项目 | |||||||||||||||||||||||||||
*技术需求/难题/拟开发项目名称 | 磁性材料的分析与研究(磁性材料方面的专家) | 需求截止时间 | |||||||||||||||||||||||||
*拟合作投入金额 | 只要能解决问题金额可以商量 | 是否有专利转让/使用许可需求 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
*需求级别 | □技术指导(顾问)/短期攻关 | □技术(长期)功关 | ■人才引进 | ||||||||||||||||||||||||
*产业领域 | □新兴信息产业(□下一代通信网络 □物联网 □三网融合 □新型平板显示 □高性能集成电路和高端软件)□高端装备制造业(□航空航天 □海洋工程装备 □高端智能装备)□生物产业(□生物医药 □生物农业 □生物制造)□新能源(□核能 □太阳能 □风能 □生物质能)□节能环保 □新能源汽车 ■新材料 □金融服务 □现代商贸 □科技服务 □光机电一体化 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||
*技术难题具体描述: | |||||||||||||||||||||||||||
该厂家主要做塑磁,电机配套用的磁性方面的磁性研究和模具生产。1,该企业想通过材料的改变是否能解决模具磨损方面的问题,比如在锻压的过程中的磨损问题,是否能够通过磨具的材料改变,减小磨损呢。2,磨具的设计方面的人才,磁路设计方面的专业人才。是否我能够给一些模具设计的标准,能够帮我把这个模具设计出来,出个三维图纸。能够进行生产加工。对人才的要求比较高,必须要结合工厂的实际生产过程中的具体问题,能够解决生产中遇到的问题。 比如,塑磁方面的粘接铁氧体,烧结方面的铁氧体这块的技术问题,这位专家是否能够了解并解决这块的问题呢。这位专家的研究方向是什么,能够解决什么问题。是否在塑磁方面研究比较深入。这位陈总还是想能够让专家人才实地去企业进行考察,走访生产车间,结合实际的问题。能够具体的提出解决方案。 | |||||||||||||||||||||||||||
关键词 |
| ||||||||||||||||||||||||||
*拟合作方式 | □技术转让 | □技术入股 | □技术咨询 | ■技术服务 | □委托开发 | ||||||||||||||||||||||
□项目合资 | □联合申报(验收)科技项目 | □合作实施 | □其它(请注明: ) | ||||||||||||||||||||||||
*项目所处阶段 | □构思形成段 ■研发阶段 □中试阶段 □小批量生产阶段 □批量生产阶段 | ||||||||||||||||||||||||||
三、企业期望 | |||||||||||||||||||||||||||
希望此次合作后达到的目标 | □解决企业短期技术问题 | ■达成长期战略合作关系 | 意向合作院校 | ||||||||||||||||||||||||
意向合作专家(如有,请填写) | 姓名 | 专业领域 | 职务 | 工作单位 | |||||||||||||||||||||||
联系电话 | 通讯地址 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||
四、人才需求 | |||||||||||||||||||||||||||
人才需求层次 | 口高级工程师 口研究员 口副研究员 口教授 口副教授 口讲师 | ||||||||||||||||||||||||||
人才需求学历/学位要求 | 口博士后 口博士研究生 口硕士研究生 口本科 | ||||||||||||||||||||||||||
需求内容具体描述:塑胶模具制造,在模具领域经验丰富的专家 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
五、其他备注 | |||||||||||||||||||||||||||
项目联系方式: 上海第二工业大学技术转移中心 联系人:陆翔宇 电话:62535884
|